O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

II SÉRIE-A — NÚMERO 8

150

tiveram uma menor expressão.

IV.3.4 Despesa por classificação funcional

44 As “funções gerais de soberania” e “outras funções” foram responsáveis, em 2010, pelos

principais desvios de execução orçamental. Comparativamente ao inicialmente previsto, as “funções

gerais de soberania” e “outras funções” registaram desvios de magnitudes idênticas, ainda que opostas,

respetivamente de -0,5 p.p. e 0,5 p.p. do PIB. Com menor grau de desvio orçamental, destacaram-se as

“funções sociais” e as “funções Económicas” com 0,1 p.p. do PIB cada.

Tabela 9 – Análise dos desvios da despesa funcional face ao previsto no OE/2010

Fonte: DGO (CGE/2010) e cálculos da UTAO. O desvio é calculado como a diferença entre a execução e o orçamentado.

45 A execução orçamental acima do previsto nas “funções gerais de soberania” ficou a dever-se à

subfunção “Defesa Nacional”. Com efeito, a regularização de responsabilidades, não previstas no

OE/2010, associadas ao pagamento do material de subsuperfície ocorrida no mês de dezembro de 2010,

contribuiu para o aumento da despesa desta subfunção em 0,6 p.p. do PIB face ao inicialmente previsto.

46 A poupança nos juros e outros encargos da dívida pública explica em grande parte o desvio

favorável de execução das “outras funções”. Aquela poupança contribuiu em mais de metade para que

a execução orçamental das “outras funções” ficasse em 2010 abaixo do previsto no OE. Para este desvio

favorável, contribuiu também, ainda que em menor escala, a anulação da dotação provisional relevada na

subfunção “diversas não especificadas”, cujo valor foi em parte afetado “a outras subfunções” (419,8 M€) -

sobretudo às subfunções “segurança e ordem públicas” (161,6 M€) e “defesa nacional” (112,9 M€) – tendo

o remanescente constituído poupança de despesa (8,2 M€);

OE-inicial

(M€)

OE-final

(M€)M€

Estrutura

%% do PIB M€ p.p. PIB M€ p.p. PIB

Funções gerais de soberania 7.447,9 9.133,5 8.268,3 16,4 4,8 820,4 0,5 -865,2 -0,5

Serv. gerais da Adm. Pública 2.055,7 2.198,8 1.945,9 3,8 1,1 -109,8 -0,1 -252,9 -0,1

Defesa Nacional 2.119,0 3.390,2 3.079,8 6,1 1,8 960,8 0,6 -310,4 -0,2

Segurança e ordem públicas 3.273,2 3.544,5 3.242,6 6,4 1,9 -30,6 0,0 -301,9 -0,2

Funções Sociais 30.988,2 31.354,4 30.843,2 61,0 17,9 -145,0 -0,1 -511,2 -0,3

Educação 8.723,6 8.823,8 8.559,2 16,9 5,0 -164,4 -0,1 -264,6 -0,2

Saúde 9.550,3 9.817,9 9.776,5 19,3 5,7 226,2 0,1 -41,4 0,0

Segurança e acções Social 11.830,2 11.833,8 11.809,8 23,4 6,8 -20,4 0,0 -24,0 0,0

Habitação e serviços colectivos 455,3 447,1 315,8 0,6 0,2 -139,5 -0,1 -131,3 -0,1

Serv. culturais, recreat. e religiosos 428,8 431,8 381,9 0,8 0,2 -46,9 0,0 -49,9 0,0

Funções Económicas 1.817,1 2.049,1 1.587,6 3,1 0,9 -229,5 -0,1 -461,5 -0,3

Agricult. e pec., silvicult.,caça e pesca 633,7 648,8 468,0 0,9 0,3 -165,7 -0,1 -180,8 -0,1

Indústria e energia 50,0 75,6 72,8 0,1 0,0 22,8 0,0 -2,8 0,0

Transportes e comunicações 499,0 660,6 573,6 1,1 0,3 74,6 0,0 -87,0 -0,1

Outras funções económicas 634,4 664,1 473,2 0,9 0,3 -161,2 -0,1 -190,9 -0,10,0 0,0

Outras Funções 10.703,7 10.409,9 9.866,3 19,5 5,7 -837,4 -0,5 -543,6 -0,3

Operações da dívida pública 5.500,0 5.500,0 4.970,0 9,8 2,9 -530,0 -0,3 -530,0 -0,3

Transferências entre AP 4.775,7 4.901,8 4.896,3 9,7 2,8 120,6 0,1 -5,4 0,0

Diversas não especificadas 428,0 8,2 0,0 0,0 -428,0 -0,2 -8,2 0,0

Despesa Efectiva 50.956,9 52.946,9 50.565,4 100,0 29,3 -391,5 -0,2 -2.381,5 -1,4

OE/2010 Desvio face ao

OE-inicial

Desvio face ao

OE-finalExecução Orçamental