O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

27 DE OUTUBRO DE 2022

91

PARTE II – Opinião do Deputado autor do parecer

O signatário do presente parecer exime-se, nesta sede, de manifestar a sua opinião política sobre a

Proposta de Lei n.º 37/XV/1.ª com o título «Aprova a Lei das Grandes Opções para 2022-2026», reservando

o seu grupo parlamentar a sua posição para o debate em Plenário.

PARTE III – Conclusões

1 – O Governo apresentou à Assembleia da República, em 10 de outubro de 2022, a Proposta de Lei n.º

37/XV/1.ª – «Aprova a Lei das Grandes Opções para 2022-2026»;

2 – A iniciativa foi apresentada de acordo com os requisitos formais de admissibilidade previstos na

Constituição e no Regimento da Assembleia da República, acompanhada com a respetiva ficha de avaliação

prévia de impacto de género;

3 – Compete à Comissão de Educação e Ciência emitir parecer relativo às matérias do seu âmbito de

atuação;

Missões de Base Orgânica 2023 2024 2025 2026 2027

Administração Central

001 - ÓRGAOS DE SOBERANIA 5 576,1 5 745,3 5 910,9 6 030,7 6 149,6

002 - GOVERNAÇÃO 2 225,0 2 285,5 2 325,5 2 362,4 2 396,5

02 - PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 1 882,5 1 933,7 1 967,5 1 998,7 2 027,6

16 - COESAO TERRITORIAL 203,5 209,0 212,7 216,0 219,2

003 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA 587,4 604,0 618,5 630,5 642,4

004 - DEFESA 2 643,5 2 738,7 2 812,0 2 873,0 2 931,1

005 - SEGURANÇA INTERNA 2 682,7 2 770,2 2 843,0 2 904,3 2 966,0

006 - JUSTIÇA 2 165,1 2 234,9 2 290,7 2 336,6 2 381,8

007 - FINANÇAS 24 536,4 24 744,5 25 105,2 25 425,3 25 740,6

008 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 139 498,6 140 518,4 142 080,0 143 581,3 145 017,1

009 - ECONOMIA e MAR 4 509,1 4 576,8 4 621,5 4 641,0 4 660,5

010 - CULTURA 1 101,6 1 145,7 1 207,6 1 272,8 1 341,5

011 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 5 237,3 5 393,5 5 526,4 5 636,9 5 744,7

012 - ENSINO BASICO E SECUNDARIO E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR8 148,5 8 388,4 8 574,5 8 731,9 8 892,0

013 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 29 255,8 30 102,9 30 967,8 31 570,0 32 183,2

014 - SAÚDE 36 499,8 37 797,0 39 044,3 40 215,7 41 301,5

015 - AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA 5 780,4 5 878,5 5 958,7 6 025,4 6 090,8

016 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇAO 7 969,3 8 175,4 8 337,0 8 469,8 8 595,9

017 - AGRICULTURA e ALIMENTAÇÃO 1 812,0 1 857,7 1 894,2 1 927,7 1 960,1

Total da AC 280 089,7 284 814,5 289 972,6 294 487,7 298 845,6

Segurança Social (SS) 59 392,8 60 072,0 61 362,9 63 289,7 64 555,4

Total da AC+SS 339 482,5 344 886,5 351 335,4 357 777,4 363 401,0

Total da AC+SS excluindo Gestão da Dívida Pública 199 983,9 204 368,1 209 255,5 214 196,1 218 383,9

Fontes de Financiamento 2023 2024 2025 2026 2027

Administração Central e Segurança Social

Receitas de Impostos 225 513,9 230 024,2 234 854,7 239 551,8 244 821,9

Fundos Europeus 10 065,2 10 103,4 10 070,6 10 147,1 10 299,3

Outras 103 903,4 104 758,9 106 410,1 108 078,5 108 279,8

Total da AC+SS 339 482,5 344 886,5 351 335,4 357 777,4 363 401,0

Por memória

SALDO ESTRUTURAL % -0,9

Fonte: Ministério das Finanças.

Projeção de Receitas por Fonte de Financiamento

Quadro Plurianual das Despesas Públicas

Limites de Despesa por Missão de Base Orgânica

(milhões de euros)