O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

0054 | II Série C - Número 004 | 11 de Outubro de 2003

 

COMPORTAMENTO EVOLUTIVO DAS PRINCIPAIS RÚBRICAS DA RECEITA
Quadro n.º 2
(em milhares de €uros)

RÚBRICAS 1º
Trimestre 2º
Trimestre 3º
Trimestre 4º
Trimestre
Receitas Correntes 2.628.478,9 5.091.765,1 8.031.082,6 10.917.652,1
Contribuições 2.493.443,9 4.830.101,4 7.464.641,5 10.193.095,4
Adicional ao IVA 125.703,0 251.406,0 377.109,0 502.812,0
Receitas de Capital 33.005,7 35.246,3 2.237.349,9 2.784.291,5
Activos Financeiros 0,0 0,0 2.229.443,9 2.772.723,6
Transferências Correntes 851.093,6 1.731.767,8 2.587.674,1 3.490.003,4
Minist. Seg. Social Trabalho 828.066,9 1.656.133,8 2.482.998,7 3.312.267,5
Transferências de Capital 815,6 169.983,1 451.294,0 797.060,1
Formação Profissional - FSE 815,6 165.564,9 441.525,9 775.165,8
Fonte: MSST - Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS), com agregação do Relator.

COMPORTAMENTO DAS PRINCIPAIS RÚBRICAS DA RECEITA
Quadro n.º 3
(em milhares de €uros)

Fonte: MSST - Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS), com construção do Relator.

ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL - 2002 / EXECUÇÃO ORÇAMENTAL (JAN-DEZ)
Quadro n.º 4: Receita
(em milhares de €uros)
RUBRICAS OSS 2002
(a) (b) JAN-DEZ
2002 EXECUÇÃO
%
SALDO DO ANO ANTERIOR 293.167,5 123.297,0 42,1

RECEITAS CORRENTES 10.953.723,2 10.917.652,1 99,7
Contribuições 10.138.142,1 10.193.095,4 100,5
Adicional ao I.V.A. 513.761,8 502.812,0 97,9
Rendimentos 255.548,5 177.822,9 69,6
Outras receitas 46.270,8 43.921,8 94,9

RECEITAS DE CAPITAL 2.802.700,7 2.784.291,5 99,3
Amortizações 2,3
Activos Financeiros 2.442.917,2 2.772.723,6 113,5
Empréstimos Obtidos 149.639,4 0,0 -100,0
Outras 210.141,8 11.567,9 5,5

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.492.304,4 3.490.003,4 99,9
Ministério da Seg. Social e do Trabalho - Lei de Bases 3.309.262,6 3.312.267,5 100,1