O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

0041 | II Série C - Número 011S1 | 11 de Dezembro de 2004

 

FLUXOS FINANCEIROS ENTRE PORTUGAL E A UNIÃO EUROPEIA

Preços correntes
MEUROS
2000 2001 2002 2003
1) Transferências da UE
FEDER (QCA II) 483,1 19,6 71,3 426,2
FEDER (QCA III) 865,4 853,1 1489,9 2155,3
FSE (QCA II) 272,7 11,4 5,9 120,8
FSE (QCA III) 235,9 170,6 909,8 643,9
FEOGA-Orientação (QCA II) 170,4 9,2 97,8 1,8
FEOGA-Orientação (QCA III) 148,2 33,3 167,9 267,9
IFOP (QCA II) 62,2 0,1 0,8 11,4
IFOP (QCA III) 15,3 0,0 22,0 36,0
Fundo de Coesão (1993-1999) 113,5 171,2 48,8 43,8
Fundo de Coesão (2000-2006) 3,0 277,5 346,6 210,9
LEADER 121,9 5,4 0,0 32,0
IMIT 11,7 38,9 0,0 0,0
FEOGA-Garantia 652,8 873,0 753,6 849,5
Outras Acções 0,7 7,2 14,3 96,6
Total 3156,8 2470,4 3928,7 4896,3

2) Transferências para a UE

Direitos aduaneiros, niveladores
agrícolas e quotizações do
açúcar 183,1 165,6 112,2 97,8
Recurso IVA 565,5 587,1 549,9 436,9
Recurso PNB 498,0 473,1 667,5 721,3
Restituições BEI/IVA/PNB/RU 0,0 (8,7) (95,0) (5,9)
Sub-total 1246,6 1217,1 1234,7 1250,1
Diversos 0,9 0,4 0,0 0,0
Total 1247,5 1217,5 1234,7 1250,2

3) Saldo Global: 1) - 2) 1909,3 1252,9 2694,0 3646,1

4) Participação no Capital do BEI 0,0 0,0 0,0 0,0


5) Saldo corrigido: 3) - 4) 1909,3 1252,9 2694,0 3646,1
Fonte: Ministério das Finanças